| Team Name | 1st | 2nd | Total |
| GYMRATS ALL★STAR | 50 | 45 | 95 |
| Kitty Hawk | 42 | 50 | 92 |
GYMRATS ALL★STAR
2pt Average=63.0% 3pt Average=54.8% FT Average=70.0%
| NAME | TP | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | F |
| 岡田卓也 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 倉澤健二 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 大住 亘 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 小山田智久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 岩佐 潤 | 15 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青木康平 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| ヒルキ謙司 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 大堀 俊 | 17 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 95 | 17 | 27 | 17 | 31 | 14 | 20 | 8 | 28 | 36 | 19 | 4 | 1 | 11 | 11 |
Kitty Hawk
2pt Average=48.6% 3pt Average=36.4% FT Average=66.7%
| NAME | TP | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | F |
| #3 Keith | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 | 30 | 11 | 17 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| #23 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #36 Edwards | 13 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #37 Singain | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #40 Sajoy | 11 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #42 Gardner | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #44 Gonzo | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| #48 Thomisow | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #51 Coleman | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #52 Farrier | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 92 | 35 | 72 | 4 | 11 | 10 | 15 | 16 | 13 | 29 | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 |
TP=総得点、3PM=3ポイント成功数、3PA=3ポイント試投数、2PM=2ポイント成功数、2PA=2ポイント試投数、FTM=フリースロー成功数、FTA=フリースロー試投数、OFF=オフェンスリバウンド、DEF=ディフェンスリバウンド、REB=リバウンド合計、AST=アシスト、STL=スティール、BLK=ブロックショット、TO=ターンオーバー、F=ファウル




