| Team Name | 1st | 2nd | Total |
| GYMRATS ALL★STAR | 38 | 43 | 81 |
| Kitty Hawk | 39 | 35 | 74 |
GYMRATS ALL★STAR
2pt Average=52.8% 3pt Average=39.3% FT Average=66.7%
| NAME | TP | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | F |
| 岡田卓也 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 倉澤健二 | 11 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 岩佐 潤 | 29 | 5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 青木康平 | 13 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| ヒルキ謙司 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 大住 亘 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 小田 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 波多野和也 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 81 | 19 | 36 | 11 | 28 | 10 | 15 | 8 | 20 | 28 | 18 | 11 | 6 | 13 | 11 |
Kitty Hawk ALLSTAR
2pt Average=44.4% 3pt Average=35.3% FT Average=66.7%
| NAME | TP | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | F |
| #0 Brooks | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| #3 Lewis | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Gonzales | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #12 Grien | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #21 Matia | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #22 Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23 Moore | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24 Hayes | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| #25 Franklin | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| #26 Edwards | 12 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| #32 Sajoy | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| #33 Cooke | 15 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| #44 Mccoy | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #55 Parks | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| TOTAL | 74 | 24 | 54 | 6 | 17 | 8 | 12 | 13 | 24 | 37 | 11 | 5 | 1 | 15 | 16 |
TP=総得点、3PM=3ポイント成功数、3PA=3ポイント試投数、2PM=2ポイント成功数、2PA=2ポイント試投数、FTM=フリースロー成功数、FTA=フリースロー試投数、OFF=オフェンスリバウンド、DEF=ディフェンスリバウンド、REB=リバウンド合計、AST=アシスト、STL=スティール、BLK=ブロックショット、TO=ターンオーバー、F=ファウル


