| Team Name | 1st | 2nd | Total |
| GYMRATS ALL★STAR | 36 | 52 | 81 |
| YOKOSUKA BASE CAMP ALLSATR | 32 | 37 | 69 |
GYMRATS ALL★STAR
2pt Average=56.8% 3pt Average=28.6% FT Average=57.1%
| NAME | TP | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | F | DUNK |
| 岡田卓也 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 倉澤健二 | 18 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 岩佐 潤 | 19 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 青木康平 | 10 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒルキ謙司 | 14 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 大住 亘 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 小田 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 波多野和也 | 15 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| TOTAL | 88 | 25 | 44 | 10 | 35 | 8 | 14 | 9 | 39 | 48 | 24 | 5 | 1 | 11 | 13 | 1 |
YOKOSUKA ALLSTAR
2pt Average=39.1% 3pt Average=19.2% FT Average=54.5%
| NAME | TP | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | F | DUNK |
| #23 Skinny | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #24 Greece | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #27 M.Gay | 17 | 7 | 19 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #30 Granford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #31 J.Johnson | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Beard | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #33 Woods | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| #34 Rickey | 20 | 8 | 22 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 6 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| #40 Ewing | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TOTAL | 69 | 25 | 64 | 5 | 26 | 6 | 11 | 23 | 33 | 56 | 14 | 6 | 5 | 6 | 10 | 1 |
TP=総得点、3PM=3ポイント成功数、3PA=3ポイント試投数、2PM=2ポイント成功数、2PA=2ポイント試投数、FTM=フリースロー成功数、FTA=フリースロー試投数、OFF=オフェンスリバウンド、DEF=ディフェンスリバウンド、REB=リバウンド合計、AST=アシスト、STL=スティール、BLK=ブロックショット、TO=ターンオーバー、F=ファウル


